Jumat, 29 Mei 2015

Daftar Peringkat Koefisien Negara UEFA (2014 UEFA Country Coefficients)

UEFA Country Coefficients atau Peringkat Koefisien Negara UEFA, ditentukan berdasarkan jumlah dari koefisien yang didapat oleh setiap Negara/ Asosiasi anggota UEFA selama 5 tahun terakhir, hasil dari prestasi (performance) klub-klub yang bermain di Kompetisi Sepakbola antar Klub Eropa (UEFA Champions League dan UEFA Europa League).

Berikut ini Daftar Peringkat Koefisien Negara UEFA 2014 atau 2014 UEFA Country Coefficients, disusun berdasarkan hasil kompetisi musim 2009/2010 sampai 2013/2014.

No. Negara 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Total Poin

1. Spain 17.928 18.214 20.857 17.714 23.000 97.713
2. England 17.928 18.357 15.250 16.428 16.785 84.748
3. Germany 18.083 15.666 15.250 17.928 14.714 81.641
4. Italy 15.428 11.571 11.357 14.416 14.166 66.938
5. Portugal 10.000 18.800 11.833 11.750 9.916 62.299
6. France 15.000 10.750 10.500 11.750 8.500 56.500
7. Russia 6.166 10.916 9.750 9.750 10.416 46.998
8. Netherlands 9.416 11.166 13.600 4.214 5.916 44.312
9. Ukraine 5.800 10.083 7.750 9.500 7.833 40.966
10. Belgium 8.700 4.600 10.100 6.500 6.400 36.300
11. Turkey 7.600 4.600 5.100 10.200 6.700 34.200
12. Greece 7.900 7.600 7.600 4.400 6.100 33.600
13. Switzerland 5.750 5.900 6.000 8.375 7.200 33.225
14. Austria 9.375 4.375 7.125 2.250 7.800 30.925
15. Czech Republic 4.100 3.500 5.250 8.500 8.000 29.350
16. Romania 6.083 3.166 4.333 6.800 6.875 27.257
17. Israel 7.250 4.625 6.000 3.250 5.750 26.875
18. Cyprus 4.250 3.125 9.125 4.000 2.750 23.250
19. Denmark 4.400 6.700 3.100 3.300 3.800 21.300
20. Croatia 3.000 4.125 3.750 4.375 4.375 19.625
21. Poland 2.125 4.500 6.625 2.500 3.125 18.875
22. Belarus 3.375 5.875 3.125 4.500 1.750 18.625
23. Scotland 2.666 3.600 2.750 4.300 3.250 16.566
24. Sweden 2.500 2.600 2.900 5.125 3.200 16.325
25. Bulgaria 3.125 4.625 1.500 0.750 5.625 15.625
26. Norway 2.100 2.375 2.300 4.900 2.600 14.275
27. Serbia 3.000 3.500 2.125 3.000 2.500 14.125
28. Hungary 2.750 2.750 2.250 3.000 0.875 11.625
29. Slovenia 1.375 1.500 2.250 3.250 2.625 11.000
30. Slovakia 2.500 3.000 2.375 1.500 1.625 11.000
31. Moldova 2.125 2.125 0.500 2.250 3.375 10.375
32. Azerbaijan 1.500 2.000 1.375 3.000 2.500 10.375
33. Georgia 1.750 1.875 2.875 1.500 1.875 9.875
34. Kazakhstan 1.250 0.875 1.625 1.375 3.125 8.250
35. Bosnia and Herzegovina 1.750 1.875 1.125 1.250 1.500 7.500
36. Finland 1.375 1.800 1.500 2.000 0.500 7.175
37. Iceland 1.250 0.375 1.375 1.250 2.500 6.750
38. Latvia 2.250 0.500 0.625 1.250 1.625 6.250
39. Montenegro 1.125 1.750 0.500 1.375 1.250 6.000
40. Albania 1.000 0.875 0.875 0.750 2.000 5.500
41. Lithuania 1.250 0.625 1.000 1.125 1.250 5.250
42. Macedonia 0.500 1.375 1.625 1.250 0.500 5.250
43. Republic of Ireland 1.375 1.000 1.500 1.000 0.250 5.125
44. Luxembourg 0.250 0.625 1.125 1.375 1.500 4.875
45. Malta 0.750 1.500 0.833 0.875 0.875 4.833
46. Liechtenstein 1.000 0.500 2.000 0.000 1.000 4.500
47. Northern Ireland 0.125 1.125 0.500 1.000 0.875 3.625
48. Wales 0.250 0.875 0.625 0.500 0.750 3.000
49. Armenia 0.500 0.250 0.125 0.875 1.125 2.875
50. Estonia 0.875 0.250 0.375 0.375 1.000 2.875
51. Faroe Islands 0.000 0.250 0.500 0.500 0.875 2.125
52. San Marino 0.500 0.166 0.000 0.000 0.333 0.999
53. Andorra 0.500 0.000 0.000 0.000 0.333 0.833
54. Giblartar 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Daftar Peringkat Koefisien Negara UEFA 2014 atau 2014 UEFA Country Coefficients Ranking, digunakan untuk menentukan jatah slot atau jumlah klub dari setiap negara, yang akan bermain di Kompetisi Sepakbola antar Klub Eropa musim 2015/2016, dan dari babak apa klub-klub tersebut harus memulai kompetisi (UEFA Champions League dan UEFA Europa League).

Peringkat. Negara Koefisien (Jumlah Klub)

1. Spain 97.713 7 klub (4 Liga Champions, 3 Liga Europa)
2. England 84.748 7 klub (4 Liga Champions, 3 Liga Europa)
3. Germany 81.641 7 klub (4 Liga Champions, 3 Liga Europa)
4. Italy 66.938 6 klub (3 Liga Champions, 3 Liga Europa)
5. Portugal 62.299 6 klub (3 Liga Champions, 3 Liga Europa)
6. France 56.500 6 klub (3 Liga Champions,
3 Liga Europa)
7. Russia 46.998 5 klub (2 Liga Champions, 3 Liga Europa)
8. Netherlands 44.312 5 klub (2 Liga Champions, 3 Liga Europa)
9. Ukraine 40.966 5 klub (2 Liga Champions, 3 Liga Europa)
10. Belgium 36.300 5 klub (2 Liga Champions, 3 Liga Europa)
11. Turkey 34.200 5 klub (2 Liga Champions, 3 Liga Europa)
12. Greece 33.600 5 klub (2 Liga Champions, 3 Liga Europa)
13. Switzerland 33.225 5 klub (2 Liga Champions, 3 Liga Europa)
14. Austria 30.925 5 klub (2 Liga Champions, 3 Liga Europa)
15. Czech Republic 29.350 5 klub (2 Liga Champions, 3 Liga Europa)
16. Romania 27.257 4 klub (1 Liga Champions, 3 Liga Europa)
17. Israel 26.875 4 klub (1 Liga Champions, 3 Liga Europa)
18. Cyprus 23.250 4 klub (1 Liga Champions, 3 Liga Europa)
19. Denmark 21.300 4 klub (1 Liga Champions, 3 Liga Europa)
20. Croatia 19.625 4 klub (1 Liga Champions, 3 Liga Europa)
21. Poland 18.875 4 klub (1 Liga Champions, 3 Liga Europa)
22. Belarus 18.625 4 klub (1 Liga Champions, 3 Liga Europa)
23. Scotland 16.566 4 klub (1 Liga Champions, 3 Liga Europa)
24. Sweden 16.325 4 klub (1 Liga Champions, 3 Liga Europa)
25. Bulgaria 15.625 4 klub (1 Liga Champions, 3 Liga Europa)
26. Norway 14.275 4 klub (1 Liga Champions, 3 Liga Europa)
27. Serbia 14.125 4 klub (1 Liga Champions, 3 Liga Europa)
28. Hungary 11.625 4 klub (1 Liga Champions, 3 Liga Europa)
29. Slovenia 11.000 4 klub (1 Liga Champions, 3 Liga Europa)
30. Slovakia 11.000 4 klub (1 Liga Champions, 3 Liga Europa)
31. Moldova 10.375 4 klub (1 Liga Champions, 3 Liga Europa)
32. Azerbaijan 10.375 4 klub (1 Liga Champions, 3 Liga Europa)
33. Georgia 9.875 4 klub (1 Liga Champions, 3 Liga Europa)
34. Kazakhstan 8.250 4 klub (1 Liga Champions, 3 Liga Europa)
35. Bosnia and Herzegovina 7.500 4 klub (1 Liga Champions, 3 Liga Europa)
36. Finland 7.175 4 klub (1 Liga Champions, 3 Liga Europa)
37. Iceland 6.750 4 klub (1 Liga Champions, 3 Liga Europa)
38. Latvia 6.250 4 klub (1 Liga Champions, 3 Liga Europa)
39. Montenegro 6.000 4 klub (1 Liga Champions, 3 Liga Europa)
40. Albania 5.500 4 klub (1 Liga Champions, 3 Liga Europa)
41. Lithuania 5.250 4 klub (1 Liga Champions, 3 Liga Europa)
42. Macedonia 5.250 4 klub (1 Liga Champions, 3 Liga Europa)
43. Republic of Ireland 5.125 4 klub (1 Liga Champions, 3 Liga Europa)
44. Luxembourg 4.875 4 klub (1 Liga Champions, 3 Liga Europa)
45. Malta 4.833 4 klub (1 Liga Champions, 3 Liga Europa)
46. Liechtenstein 4.500 1 klub (0 Liga Champions, 1 Liga Europa)
47. Northern Ireland 3.625 4 klub (1 Liga Champions, 3 Liga Europa)
48. Wales 3.000 4 klub (1 Liga Champions, 3 Liga Europa)
49. Armenia 2.875 4 klub (1 Liga Champions, 3 Liga Europa)
50. Estonia 2.875 4 klub (1 Liga Champions, 3 Liga Europa)
51. Faroe Islands 2.125 4 klub (1 Liga Champions, 3 Liga Europa)
52. San Marino 0.999 3 klub (1 Liga Champions, 2 Liga Europa)
53. Andorra 0.833 3 klub (1 Liga Champions, 2 Liga Europa)
54. Gibraltar 0.000 2 klub (1 Liga Champions, 1 Liga Europa)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Featured Post

Klasemen Akhir dan Hasil Lengkap Pertandingan Piala Afrika 2017 (Africa Cup of Nations/ Coupe d'Afrique des Nations)

Berikut ini Klasemen Akhir dan Hasil Lengkap Pertandingan Babak Grup (Group Stage) dan Babak Gugur (Knockout Stage) Turnamen/ Kejuaraan Pial...