Selasa, 08 Januari 2013

Klasemen Akhir Liga Sepakbola Asia (Jepang, Korea Selatan, China, Australia, Thailand)

AFC Champions League/ Liga Champions AFC 2013 akan diikuti oleh klub-klub yang berasal dari 10 negara di Asia yang memiliki Kompetisi/ Liga Sepakbola Profesional Terbaik, yaitu:

Wilayah Asia Barat:

1. Saudi Arabia (4 klub langsung ke Babak Grup).
2. Qatar (4 klub langsung ke Babak Grup).
3. Iran (3 klub langsung ke Babak Grup, dan 1 klub ke Babak Playoff).
4. Uni Emirate Arab (2 klub langsung ke Babak Grup, dan 2 klub ke Babak Playoff).
5. Uzbekistan (*)(2 klub langsung ke Babak Grup, dan 1 klub ke Babak Playoff).

Catatan:
(*)1 klub dari Uzbekistan akan pindah atau bermain di Wilayah Asia Timur.

Wilayah Asia Timur:

1. Jepang (4 klub langsung ke Babak Grup).
2. Korea Selatan (4 klub langsung ke Babak Grup).
3. China (4 klub langsung ke Babak Grup).
4. Australia (1 klub langsung ke Babak Grup, dan 1 klub ke Babak Playoff).
5. Thailand (1 klub langsung ke Babak Grup, dan 1 klub ke Babak Playoff).

Berikut ini Daftar Klasemen Akhir Kompetisi/ Liga Sepakbola Terbaik dari negara-negara di Wilayah Asia Timur.

1. Klasemen Akhir Liga Jepang.

(2012 J. League Division 1):
No. Klub Bm Mg Sr Kl Gm Gk Sg Pn
1. Sanfrecce Hiroshima 34 19 7 8 63 34 +29 64
2. Vegalta Sendai 34 15 12 7 59 43 +16 57
3. Urawa Red Diamonds 34 15 10 9 47 42 +5 55
4. Yokohama F. Marinos 34 13 14 7 44 33 +11 53
5. Sagan Tosu 34 15 8 11 48 39 +9 53
6. Kashiwa Reysol 34 15 7 12 57 52 +5 52
7. Nagoya Grampus 34 15 7 12 46 47 -1 52
8. Kawasaki Frontale 34 14 8 12 51 50 +1 50
9. Shimizu S-Pulse 34 14 7 13 39 40 -1 49
10. FC. Tokyo 34 14 6 14 47 44 +3 48
11. Kashima Antlers 34 12 10 12 50 43 +7 46
12. Jubilo Iwata 34 13 7 14 57 53 +4 46
13. Omiya Ardija 34 11 11 12 38 45 -7 44
14. Cerezo Osaka 34 11 9 14 47 53 -6 42
15. Albirex Niigata 34 10 10 14 29 34 -5 40
16. Vissel Kobe 34 11 6 17 41 50 -9 39
17. Gamba Osaka 34 9 11 14 67 65 +2 38
18. Consadole Sapporo 34 4 2 28 25 88 -63 14

2. Klasemen Akhir Liga Korea Selatan.

(2012 K-League/ Hyundai Oilbank K-League 2012):
No. Klub Bm Mg Sr Kl Gm Gk Sg Pn
1. FC Seoul 44 29 9 6 76 42 +34 96
2. Jeonbuk Hyundai Motors 44 22 13 9 82 49 +33 79
3. Pohang Steelers 44 23 8 13 72 47 +25 77
4. Suwon Samsung Bluewings 44 20 13 11 61 51 +10 73
5. Ulsan Hyundai 44 18 14 12 60 52 +8 68
6. Jeju United 44 16 15 13 71 56 +15 63
7. Busan IPark 44 13 14 17 40 51 -11 53
8. Gyeongnam FC 44 14 8 22 50 60 -10 50
9. Incheon United 44 17 16 11 46 40 +6 67
10. Daegu FC 44 16 13 15 55 56 -1 61
11. Chunnam Dragons 44 13 14 17 47 60 -13 53
12. Seongnam Ilhwa Chunma 44 14 10 20 47 56 -9 52
13. Daejeon Citizen 44 13 11 20 46 67 -21 50
14. Gangwon FC 44 14 7 23 57 68 -11 49
15. Gwangju FC 44 10 15 19 57 67 -10 45
16. Sangju Sangmu Phoenix 44 7 6 31 29 74 -45 27

3. Klasemen Akhir Liga China.

(2012 Chinese Super League):
No. Klub Bm Mg Sr Kl Gm Gk Sg Pn
1. Guangzhou Evergrande 30 17 7 6 51 30 +21 58
2. Jiangsu Guoxin Sainty 30 14 12 4 49 29 +20 54
3. Beijing Guoan 30 14 6 10 34 35 -1 48
4. Guizhou Moutai 30 12 9 9 44 33 +11 45
5. Dalian Aerbin 30 11 11 8 51 46 +5 44
6. Changchun Yatai 30 12 8 10 37 40 -3 44
7. Guangzhou R&F 30 13 3 14 47 49 -2 42
8. Tianjin Teda 30 10 10 10 29 30 -1 40
9. Shanghai Shenhua 30 8 14 8 39 34 +5 38
10. Liaoning Whowin 30 8 12 10 40 41 -1 36
11. Hangzhou Greentown 30 9 9 12 34 46 -12 36
12. Shandong Luneng 30 8 12 10 46 43 +3 36
13. Qingdao Jonoon 30 10 6 14 26 34 -8 36
14. Dalian Shide 30 8 10 12 39 49 -10 34
15. Shanghai Shenxin 30 6 12 12 36 35 +1 30
16. Henan Jianye 30 7 5 18 28 56 -28 26

4. Klasemen Akhir Liga Australia.

(2011–2012 A-League):
No. Klub Bm Mg Sr Kl Gm Gk Sg Pn
1. Central Coast Mariners 27 15 6 6 40 24 +16 51
2. Brisbane Roar 27 14 7 6 50 28 +22 49
3. Perth Glory 27 13 4 10 40 35 +5 43
4. Wellington Phoenix 27 12 4 11 34 32 +2 40
5. Sydney FC 27 10 8 9 37 42 -5 38
6. Melbourne Heart 27 9 10 8 35 34 +1 37
7. Newcastle Jets 27 10 5 12 38 41 -3 35
8. Melbourne Victory 27 6 11 10 35 43 -8 29
9. Adelaide United 27 5 10 12 26 44 -18 25
10. Gold Coast United 27 4 9 14 30 42 -12 21

5. Klasemen Akhir Liga Thailand.

(2012 Thai Premier League):
No. Klub Bm Mg Sr Kl Gm Gk Sg Pn
1. Muangthong United 34 25 9 0 78 31 +47 84
2. Chonburi 34 21 7 6 65 33 +32 70
3. BEC Tero Sasana 34 16 9 9 53 43 +10 57
4. Buriram United 34 14 12 8 60 40 +20 54
5. Osotspa Saraburi 34 16 4 14 55 48 +7 52
6. Esan United 34 11 14 9 41 42 -1 47
7. Samut Songkhram 34 12 10 12 37 39 -2 46
8. Bangkok Glass 34 10 15 9 53 39 +14 45
9. Chiangrai United 34 11 11 12 40 47 -7 44
10. Army United 34 10 13 11 34 38 -4 43
11. Police United 34 10 12 12 37 38 -1 42
12. TOT 34 10 12 12 43 46 -3 42
13. Wuachon United 34 9 14 11 46 54 -8 41
14. Chainat 34 9 12 13 59 72 -13 39
15. Pattaya United 34 9 10 15 35 47 -12 37
16. Thai Port 34 8 9 17 32 48 -16 33
17. BBCU 34 4 13 17 32 63 -31 25
18. TTM Chiangmai 34 2 12 20 25 57 -32 18

Keterangan:
Bm= Bermain
Mg= Menang
Sr= Seri
Kl= Kalah
Gm= Gol Memasukan
Gk= Gol Kemasukan
Sg= Selisih Gol
Pn= Poin

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Featured Post

Klasemen Akhir dan Hasil Lengkap Pertandingan Piala Afrika 2017 (Africa Cup of Nations/ Coupe d'Afrique des Nations)

Berikut ini Klasemen Akhir dan Hasil Lengkap Pertandingan Babak Grup (Group Stage) dan Babak Gugur (Knockout Stage) Turnamen/ Kejuaraan Pial...