Senin, 26 November 2012

Daftar Skuad/ Nama Pemain Putaran Final Piala Suzuki AFF 2012

Putaran Final Piala Suzuki AFF 2012 (2012 AFF Suzuki Cup), diikuti oleh 8 negara peserta yang di kelompokan menjadi 2 Grup.

Berikut ini Daftar Lengkap Nama Pemain/ Skuad dari setiap negara peserta Piala Suzuki AFF 2012 (Grup A dan Grup B).

Grup A
Thailand
Pelatih/ Coach: Winfried Schäfer (Jerman).

1. (GK) Kawin Thammasatchanan, 26 Januari 1990 (22 tahun).
2. (DF) Panupong Wongsa (C), 23 November 1983 (29 tahun).
3. (DF) Theeraton Bunmathan, 6 Februari 1990 (22 tahun).
4. (DF) Cholratit Jantakam, 2 Juni 1985 (27 tahun).
5. (DF) Niweat Siriwong, 18 Juli 1977 (35 tahun).
6. (DF) Nataporn Phanrit, 11 Januari 1982 (30 tahun).
7. (MF) Datsakorn Thonglao, 30 Desember 1983 (28 tahun).
8. (MF) Sumanya Purisai, 5 Desember 1986 (25 tahun).
9. (FW) Kirati Keawsombut, 12 Januari 1987 (25 tahun).
10. (FW) Teerasil Dangda, 6 Juni 1988 (24 tahun).
11. (DF) Anucha Kitpongsri, 23 May 1983 (29 tahun).
12. (MF) Adul Lahso, 19 September 1986 (26 tahun).
13. (DF) Prayad Boonya, 15 November 1979 (33 tahun).
14. (FW) Sompong Soleb, 30 Juli 1986 (26 tahun).
15. (MF) Arthit Sunthornpit, 19 April 1986 (26 tahun).
16. (MF) Jakkraphan Pornsai, 28 Maret 1987 (25 tahun).
17. (MF) Apipoo Suntornpanavej, 18 Juli 1986 (26 tahun).
18. (GK) Sinthaweechai Hathairattanakool, 23 Maret 1982 (30 tahun).
19. (MF) Pichitphong Choeichiu, 28 Agustus 1982 (30 tahun).
20. (FW) Pipob On-Mo, 22 April 1979 (33 tahun).
21. (DF) Piyapol Bantao, 8 November 1987 (25 tahun).
22. (MF) Chanathip Songkrasin, 5 Oktober 1993 (19 tahun).

Grup A
Vietnam
Pelatih/ Coach: Phan Thanh Hung (Vietnam).

3. (DF) Nguyen Minh Đuc, 14 September 1983 (29 tahun).
5. (DF) Nguyen Văn Bien, 27 April 1985 (27 tahun).
6. (DF) Tran Đinh Đong, 20 Mei 1987 (25 tahun).
9. (FW) Lê Công Vinh, 10 Desember 1985 (26 tahun).
10. (MF) Nguyen Văn Quyet, 27 Juni 1991 (21 tahun).
11. (MF) Nguyen Trong Hoàng, 14 April 1989 (23 tahun).
12. (MF) Phan Thanh Hung, 14 Januari 1987 (25 tahun).
13. (FW) Nguyen Quang Hai, 1 November 1985 (27 tahun).
14. (MF) Lê Tan Tài, 4 Januari 1984 (28 tahun).
15. (DF) Truong Đinh Luat, 12 November 1983 (29 tahun).
17. (MF) Nguyen Vu Phong, 6 Februari 1985 (27 tahun).
18. (MF) Huynh Quoc Anh, 13 Januari 1985 (27 tahun).
19. (MF) Pham Thành Luong, 10 September 1988 (24 tahun).
20. (MF) Cao Sy Cuong, 26 April 1984 (28 tahun).
21. (MF) Nguyen Ngoc Duy, 4 Juli 1986 (26 tahun).
22. (DF) Au Văn Hoàn, 1 Oktober 1989 (23 tahun).
24. (GK) Duong Hong Son, 20 November 1982 (30 tahun).
25. (GK) Bùi Tan Truong, 19 Februari 1986 (26 tahun).
26. (DF) Nguyen Gia Tu, 17 Desember 1989 (22 tahun).
27. (DF) Đào Văn Phong, 6 Juni 1985 (27 tahun).
28. (MF) Pham Nguyen Sa, 15 Desember 1988 (23 tahun).
30. (DF) Nguyen Hong Tien, 6 Juli 1985 (27 tahun).

Grup A
Myanmar
Pelatih/ Coach: Park Sung-Hwa (Korea Selatan)

1. (GK) Thiha Sithu, 3 Juli 1988 (24 tahun).
3. (DF) Zaw Min Tun, 20 Mei 1992 (20 tahun).
5. (DF) Thein Than Win, 25 November 1991 (20 tahun).
6. (MF) Yan Aung Kyaw, 4 Agustus 1989 (23 tahun).
7. (MF) Khin Maung Lwin (C), 27 Desember 1988 (23 tahun).
8. (MF) Kyi Lin, 4 September 1992 (20 tahun).
10. (FW) Yan Paing, 27 November 1983 (28 tahun).
13. (DF) Pyae Phyo Aung, 19 September 1987 (25 tahun).
14. (MF) David Htan, 13 Mei 1990 (22 tahun).
15. (DF) Aung Zaw, 5 Maret 1990 (22 tahun).
16. (DF) Thet Naing, 20 Desember 1992 (19 tahun).
17. (MF) Phyo Ko Ko Thein, 24 Januari 1993 (19 tahun).
18. (GK) Kyaw Zin Phyo, 1 Februari 1994 (18 tahun).
19. (MF) Naing Lin Oo, 15 Juni 1993 (19 tahun).
24. (MF) Mai Aih Naing, 18 Oktober 1990 (22 tahun).
26. (DF) Aung Hein Kyaw, 19 Juli 1991 (21 tahun).
27. (DF) Zaw Zaw Oo, 19 Juli 1991 (21 tahun).
28. (MF) Aung Moe, 9 Juni 1988 (24 tahun).
29. (DF) Han Win Aung, 17 Desember 1986 (25 tahun).
30. (FW) Kaung Sithu, 31 Juli 1989 (23 tahun).
33. (FW) Soe Kyaw Kyaw, 16 Februari 1990 (22 tahun).
34. (DF) Moe Win, 30 Maret 1988 (24 tahun).

Grup A
Filipina
Pelatih/ Coach: Michael Weiß (Jerman)

2. (DF) Rob Gier, 6 Januari 1981 (31 tahun).
3. (DF) Jason Sabio, 30 Juni 1986 (26 tahun).
5. (DF) Juan Luis Guirado, 27 Agustus 1979 (33 tahun).
7. (MF) James Younghusband, 4 September 1986 (26 tahun).
8. (DF) Dennis Cagara, 19 Februari 1985 (27 tahun).
10. (FW) Phil Younghusband, 4 Agustus 1987 (25 tahun).
11. (GK) Eduard Sacapaño, 14 Februari 1980 (32 tahun).
12. (FW) Ángel Guirado, 9 December 1984 (27 tahun).
13. (MF) Emelio Caligdong, 28 September 1982 (30 tahun).
14. (DF) Carli de Murga, 30 November 1988 (23 tahun).
18. (MF) Chris Greatwich, 30 September 1983 (29 tahun).
19. (MF) Jerry Lucena, 11 Agustus 1980 (32 tahun).
20. (FW) Denis Wolf, 15 Januari 1983 (29 tahun).
21. (MF) Jason de Jong, 28 Februari 1990 (22 tahun).
22. (MF) Paul Mulders, 16 Januari 1981 (31 tahun).
24. (MF) Marwin Angeles, 9 Januari 1991 (21 tahun).
27. (DF) Ray Jónsson, 3 Februari 1979 (33 tahun).
28. (MF) Jeffrey Christiaens, 17 Mei 1991 (21 tahun).
29. (MF) Patrick Reichelt, 15 Juni 1988 (24 tahun).
32. (GK) Ref Cuaresma, 31 Oktober 1982 (30 tahun).
34. (MF) Demitrius Omphroy, 30 Mei 1989 (23 tahun).
47. (GK) Roland Müller, 2 Maret 1988 (24 tahun).

Grup B
Malaysia
Pelatih/ Coach: Datuk K. Rajagopal (Malaysia)

1. (GK) Mohd Farizal Marlias, 29 Juni 1986 (26 tahun).
2. (DF) Mahali Jasuli, 2 April 1989 (23 tahun).
3. (DF) Mohd Faizal Muhammad, 3 Maret 3 1989 (23 tahun).
5. (DF) Mohd Bunyamin Umar, 7 Januari 1988 (24 tahun).
7. (DF) Mohd Aidil Zafuan Abdul Radzak, 3 Agustus 1987 (25 tahun).
8. (MF) Mohd Safiq Rahim (C), 5 Juli 1987 (25 tahun).
9. (FW) Norshahrul Idlan Talaha, 8 Juni 1986 (26 tahun).
10. (FW) Mohd Safee Mohd Sali, 28 Januari 1984 (28 tahun).
11. (DF) Mohd Azmi Muslim, 17 Oktober 1986 (26 tahun).
12. (MF) Mohd Amar Rohidan, 23 April 1987 (25 tahun).
13. (MF) Ahmad Fakri Saarani, 8 Juli 1989 (23 tahun).
14. (FW) Mohd Khyril Muhymeen Zambri, 9 Mei 1987 (25 tahun).
15. (MF) Gary Steven Robbat, 3 September 1992 (20 tahun).
16. (MF) S. Kunanlan, 15 September 1986 (26 tahun).
17. (MF) Mohd Azamuddin Md Akil, 16 April 1985 (27 tahun).
18. (MF) Mohd Shakir Shaari, 29 September 1986 (26 tahun).
19. (FW) Ahmad Hazwan Bakri, 19 Juni 1991 (21 tahun).
20. (DF) Mohd Zubir Azmi, 14 November 1991 (21 tahun).
22. (GK) Khairul Fahmi Che Mat, 7 Januari 1989 (23 tahun).
23. (MF) Baddrol Bakhtiar, 1 Februari 1988 (24 tahun).
25. (MF) Wan Zack Haikal Wan Noor, 28 Januari 1991 (21 tahun).
27. (DF) Mohd Fadhli Mohd Shas, 21 Januari 1991 (21 tahun).

Grup B
Indonesia
Pelatih/ Coach: Nil Maizar (Indonesia)

2. (DF) Handi Ramdhan, 24 Juni 1983 (29 tahun).
3. (MF) Raphael Maitimo, 17 Maret 1984 (28 tahun).
4. (DF) Novan Setyo Sasongko, 26 November 1989 (22 tahun).
5. (DF) Nopendi, 15 November 1986 (26 tahun).
6. (DF) Fachrudin Aryanto, 19 Februari 1989 (23 tahun).
7. (MF) Muhammad Taufiq, 29 November 1986 (25 tahun).
8. (MF) Elie Aiboy (C), 20 April 1979 (33 tahun).
9. (FW) Samsul Arif, 14 Januari 1985 (27 tahun).
10. (FW) Irfan Bachdim, 11 Agustus 1988 (24 tahun).
12. (GK) Wahyu Tri Nugroho, 27 Juli 1986 (26 tahun).
13. (DF) Wahyu Wijiastanto, 31 Mei 1986 (26 tahun).
14. (MF) Rasyid Bakri, 17 Januari 1991 (21).
18. (DF) Valentino Telaubun, 21 November 1984 (28 tahun).
20. (FW) Bambang Pamungkas, 10 Juni 1980 (32 tahun).
21. (MF) Andik Vermansyah, 23 November 1991 (21 tahun).
22. (GK) Endra Prasetya, 1 Mei 1981 (31 tahun).
25. (FW) Cornelius Geddy, 25 Juni 1986 (26 tahun).
26. (MF) Vendry Mofu, 10 September 1989 (23 tahun).
28. (MF) Oktovianus Maniani, 27 Oktober 1990 (22 tahun).
29. (FW) Muhammad Rahmat, 28 Mei 1988 (24 tahun).
33. (MF) Tonnie Cusell, 4 Februari 1983 (29 tahun).
34. (FW) Jhon van Beukering, 11 September 1983 (29 tahun).

Grup B
Singapura
Pelatih/ Coach: Radojko Avramović (Serbia).

1. (GK) Izwan Mahbud, 14 Juli 1990 (22 tahun).
3. (DF) Shaiful Esah, 26 Mei 1986 (26 tahun).
4. (MF) Isa Halim, 15 Mei 1986 (26 tahun).
5. (DF) Baihakki Khaizan, 31 Januari 1984 (28 tahun).
7. (MF) Shi Jiayi, 2 September 1983 (29 tahun).
8. (MF) Shahdan Sulaiman, 9 Mei 1988 (24 tahun).
9. (FW) Aleksandar Đurić, 12 Agustus 1970 (42 tahun).
10. (FW) Fazrul Nawaz, 17 April 1985 (27 tahun).
11. (FW) Qiu Li, 6 Juni 1981 (31 tahun).
13. (MF) Fazli Ayob, 24 Januari 1990 (22 tahun).
14. (MF) Hariss Harun, 19 November 1990 (22 tahun).
15. (MF) Fahrudin Mustafić, 17 April 1981 (31 tahun).
16. (DF) Daniel Bennett, 7 Januari 1978 (34 tahun).
17. (MF) Shahril Ishak (C), 23 Januari 1984 (28 tahun).
18. (GK) Hyrulnizam Juma'at, 14 November 1986 (26 tahun).
19. (FW) Khairul Amri, 15 Maret 1985 (27 tahun).
20. (DF) Irwan Shah, 2 November 1988 (24 tahun).
21. (DF) Safuwan Baharudin, 22 September 1991 (21 tahun).
24. (MF) Firdaus Kasman, 24 Januari 1988 (24 tahun).
29. (MF) Hafiz Rahim, 19 November 1983 (29 tahun).
30. (GK) Joey Sim, 2 Maret 1987 (25 tahun).
34. (MF) Zulfahmi Arifin, 5 Oktober 1991 (21 tahun).

Grup B
Laos
Pelatih/ Coach: Kokichi Kimura (Jepang)

1. (GK) Sengphachan Bounthisanh, 1 Juni 1987 (25 tahun).
2. (DF) Saynakhonevieng Phommapanya, 28 Oktober 1988 (24 tahun).
3. (DF) Khamla Pinkeo, 23 November 1990 (22 tahun).
4. (DF) Ketsada Souksavanh, 23 November 1992 (20 tahun).
5. (DF) Khamphoumy Hanvilay, 2 Desember 1990 (21 tahun).
6. (GK) Souksamay Manhmanyvong, 20 September 1986 (26 tahun).
7. (MF) Soukaphone Vongchiengkham, 9 Maret 1992 (20 tahun).
8. (MF) Keoviengphet Liththideth, 30 November 1992 (19 tahun).
9. (FW) Visay Phaphouvanin (C), 12 Juni 1985 (27 tahun).
10. (MF) Kanlaya Sysomvang, 3 November 1990 (22 tahun).
11. (MF) Khonesavanh Sihavong, 10 Oktober 1994 (18 tahun).
12. (DF) Phatthana Syvilay, 4 Oktober 1990 (22 tahun).
13. (MF) Vilayout Sayyabounsou, 27 November 1992 (19 tahun).
14. (FW) Sopha Saysana, 9 Desember 1992 (19 tahun).
15. (MF) Viengsavanh Sayyaboun, 3 Juni 1989 (23 tahun).
16. (MF) Daoneua Siviengxay, 10 Desember 1991 (20 tahun).
17. (MF) Phonepaseuth Sysoutham, 28 Mei 1990 (22 tahun).
18. (GK) Soukthavy Soundala, 4 November 1995 (17 tahun).
19. (DF) Kovanh Namthavixay, 23 Juli 1987 (25 tahun).
20. (FW) Khampheng Sayavutthi, 19 Juli 1986 (26 tahun).
21. (GK) Sengathit Somvang, 2 Juni 1991 (21 tahun).
23. (DF) Odien Syharlas, 14 Mei 1992 (20 tahun).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Featured Post

Klasemen Akhir dan Hasil Lengkap Pertandingan Piala Afrika 2017 (Africa Cup of Nations/ Coupe d'Afrique des Nations)

Berikut ini Klasemen Akhir dan Hasil Lengkap Pertandingan Babak Grup (Group Stage) dan Babak Gugur (Knockout Stage) Turnamen/ Kejuaraan Pial...