Selasa, 05 Juni 2012

Kualifikasi Piala Dunia 2014, Klasemen Sementara Pekan Pertama Zona Afrika (CAF), 3 Juni 2012

Babak Kualifikasi Piala Dunia 2014 Brasil, Zona Afrika (CAF) Putaran Kedua, Pertandingan Pertama (Matchday 1), sudah dimainkan pada 1-3 Juni 2012.

Berikut ini Klasemen Sementara Zona Afrika (CAF), Kualifikasi Piala Dunia 2014 Brasil, setelah Pertandingan Pekan Pertama (Matchday 1), yang sudah dimainkan pada 1-3 Juni 2012.

Klasemen Sementara:

Grup A
NO. NEGARA BM MG SR KL GM GK SG PN
1. Republik Afrika Tengah 1 1 0 0 2 0 +2 3
2. Ethiopia 1 0 1 0 1 1 0 1
3. Afrika Selatan 1 0 1 0 1 1 0 1
4. Botswana 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grup B
NO. NEGARA BM MG SR KL GM GK SG PN
1. Tunisia 1 1 0 0 3 1 +2 3
2. Sierra Leone 1 1 0 0 2 1 +1 3
3. Kepulauan Tanjung Verde 1 0 0 1 1 2 -1 0
4. Guinea Equator 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grup C
NO. NEGARA BM MG SR KL GM GK SG PN
1. Pantai Gading 1 1 0 0 2 0 +2 3
2. Gambia 1 0 1 0 1 1 0 1
3. Maroko 1 0 1 0 1 1 0 1
4. Tanzania 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grup D
NO. NEGARA BM MG SR KL GM GK SG PN
1. Ghana 1 1 0 0 7 0 +7 3
2. Sudan 1 1 0 0 2 0 +2 3
3. Zambia 1 0 0 1 0 2 -2 0
4. Lesotho 1 0 0 1 0 7 -7 0

Grup E
NO. NEGARA BM MG SR KL GM GK SG PN
1. Burkina Faso 1 0 1 0 0 0 0 1
2. Kongo 1 0 1 0 0 0 0 1
3. Gabon 1 0 1 0 0 0 0 1
4. Niger 1 0 1 0 0 0 0 1

Grup F
NO. NEGARA BM MG SR KL GM GK SG PN
1. Nigeria 1 1 0 0 1 0 +1 3
2. Kenya 1 0 1 0 0 0 0 1
3. Malawi 1 0 1 0 0 0 0 1
4. Namibia 1 0 0 1 0 1 -1 0

Grup G
NO. NEGARA BM MG SR KL GM GK SG PN
1. Mesir 1 1 0 0 2 0 +2 3
2. Guinea 1 1 0 0 1 0 +1 3
3. Zimbabwe 1 0 0 1 0 1 -1 0
4. Mozambik 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grup H
NO. NEGARA BM MG SR KL GM GK SG PN
1. Aljazair 1 1 0 0 4 0 +4 3
2. Benin 1 1 0 0 1 0 +1 3
3. Mali 1 0 0 1 0 1 -1 0
4. Rwanda 1 0 0 1 0 4 -4 0

Grup I
NO. NEGARA BM MG SR KL GM GK SG PN
1. Kamerun 1 1 0 0 1 0 +1 3
2. Libya 1 0 1 0 1 1 0 1
3. Togo 1 0 1 0 1 1 0 1
4. Republik Demokratik Kongo 1 0 0 1 0 1 -1 0

Grup J
NO. NEGARA BM MG SR KL GM GK SG PN
1. Senegal 1 1 0 0 3 1 +2 3
2. Angola 1 0 1 0 1 1 0 1
3. Uganda 1 0 1 0 1 1 0 1
4. Liberia 1 0 0 1 1 3 -2 0

Keterangan:
BM= Bermain
MG= Menang
SR= Seri
KL= Kalah
GM= Gol Memasukan
GK= Gol Kemasukan
SG= Selisih Gol
PN= Poin

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Featured Post

Klasemen Akhir dan Hasil Lengkap Pertandingan Piala Afrika 2017 (Africa Cup of Nations/ Coupe d'Afrique des Nations)

Berikut ini Klasemen Akhir dan Hasil Lengkap Pertandingan Babak Grup (Group Stage) dan Babak Gugur (Knockout Stage) Turnamen/ Kejuaraan Pial...